Belgique (deuxième partie)

Dernière remise à jour le: 22-03-10

En philatélie, une date éloignée signifie que les prix sont stables.

 

PAGE 2

PAGE 3

BLOCS
souvenirs sheets

CARNETS

53 - 332

333 - 614

615 - 916V1

918 - 1162

1163 - 2996

An1944-2011

BF1 - BF170

C1 - C118

A augmenté de 10% ou +
Prix en Euro
** Mint NH
* L.H.
Ø used
333/34 préos 1932 27 4 0.38
335/40 Mercure 11 2.75 0.75
341 75c Brun képi 3.80 0.80 0.12
342/50 Cardinal MERCIER 570 249 275
351/52 Infanterie 245 75 80
353/55 Ballon Piccard 83 18.50 8.50
353/55boncent id bien centré 107 30 14
356/62 Sanatorium 198 65 65
363/74 Orval 1933 Madonne Bleue 1120 469 469
374A/K Br. L' Alleud la plus rare de Belgique SCARCE 2995 1245
375A/76 33-34 Préos 119 36.50 4.30
377/83 Croix de Lorraine 448 118 93.75
384 75c noir Albert képi 0.95 0.20 0.10
385 Peter Benoit 12 3.80 3.50
385V2 "borgne" 74 34 22.50
386/89 Expo Brussel 42 8.50 1.30
390+392 Invalides gris & rose 56.50 20 20
391+393 Invalides lilas & brun 19.50 6.50 6.50
394/400 Chevalier Ridder Crusader 319 77.50 82
401/403 Roi Léopold III 8.30 2.30 0.50
404/406 Enfants Royaux 12.30 4.40 4
407/409 Diligence 8.25 3.30 3.30
407/9FT ft de10 107 85 89
410 Siteb Tassis 84 70 72
410 dans bloc bloc 2e choix Blok 2de keus 90
411/18 Astrid Deuil Rouw 17 4 4.60
418A/26 Petits sceaux 1.90 0,88 0.90
427 70c brun Léopold III 0.40 0.17 0.10
427 + PUB Publicité voir rubrique spéciale Plus ad. label
427V1 U cassé 3.80 1.80 1.30
428 1F carmin 0.75 0.20 0.10
428a 1F rose 1 0.25 0.12
429/35 Léopold. III 93 27 2
434A 10F brun pâle 29 10.60 0.25
434B 10F gris brun 122 40 0.30
435A 20F clair/held. 110 32 1
435Aa 20F jaunâtre 219 97.50 1.60
436 Borgherout 29 21.90 21.90
437 Charleroi 34.40 23.80 22.50
438/45 Baudouin Ier 20 6.50 6.50
446 Baudouin gris 4 1.40 1.40
446V1 U sur front 45 20 20
446V2 U derr. tête 45 20 20
447/54 Astrid enfant 32 7 7.40
455 Preo37 10/40c 0.30 0.17 0.17
456/57B Elisabeth 10.50 4.50 4.90
457A.V Médaillon variété 21 10 10
458/65 Joséphine-Charlotte 18 4.90 4.40
465A Monument Albert à Nieuwpoort 11 7.50 8.30
466/70 Roi aviateur 14.60 4.90 4.90
471/77 Koekelberg Basilique 26.80 9.90 10.50
472V1 vol pigeons variété 11 5 5
477A Koek. 5F violet 10.50 8 8.40
478 2F50/2F45 17.80 5.50 0.20
479/80 40c & 75c 1 0.30 0.25
481/83 Koek surchargés 11.30 4.90 4.90
484/87 Expo de l'eau à Liège 9.90 1.90 0.88
488/95 Prince de Liège (notre Roi actuel) 37 11 11
496/503 Cx-Rouge Rode Kruis 22 6.90 7.80
504/11 Rubens 74 22 24
512 Memling 2 1 1
513/18 ORVAL 1939 42 14.90 14.90
519/26 Beffrois 38 14.50 15
527 60c gris 0.12 0.08 0.12
527/31 5 val Usage Crt 8.30 2.30 0.80
528 1F rose petit format 0.15 0.12 0.12
528 Publicité voir rubrique exist also with advertising labels CHEAP
528TB22 1F tête-bêche 0.40 0.25 0.25
528b 1F rose huileux 0.35 0.15 0.15
529 2,25 Poortman 0.50 0.20 0.20
529a papier blanc 1 0.38 0.38
530 2,50 Poortman 8 1.80 0.20
530a 2,50 noir olive 9.50 2.50 0.25
531 3,25 teinté 0.40 0.25 0.15
531a 3,25 papier blanc Poortman 1.40 0.50 0.20
532/37 Chapelle Musicale 32 9.80 9.40
537A Chapelle ex BF dent 4 2.50 2.80
537A.V1 passage clouté variété 5.80 4 4
537A.V2 drapeau Flag variété 6.30 4 4
537B Chap. ex BF non dentelé Imperf. 4 2.50 2.50
538/46 9 Provinces 6.30 3.30 3.80
547/55 Provinces ExBF unicolores 9.80 8.50 9.50
547A/55A Prov. ND ex BF 9.50 8.50 9.50
547V 2e cheminée variété 12.40 8 8
555V "b" russe 12.40 7.50 7.50
556/67 Moines 7.60 3.50 4.30
567A Moines Bleu 5.75 4.75 5
567B Moines ND Bleu 5.75 4.75 5
568 10c/30c 0.12 0.10 0.12
568/572 5 val surchargées 1.20 0.75 0.75
569 10c/40c 0.12 0.10 0.12
570 10c/70c 0.12 0.10 0.12
571 50c/75c 0.32 0.12 0.12
572 2,25/2,50F 0.55 0.38 0.50
573/82 Portraits Historiques 2.50 1.50 1.90
581A/82A Portrait ex BF 7.50 5.50 5.50
582B et le carton 85 59 -
582B sans le carton (même n° sur le tp) 70 52
583/92 ST. Martin 2.80 1.50 1.90
592A St Martin ex BF 12.90 9.90 9.90
592B ND St. Martin 12.90 9.90 9.90
593/600 Savants 1.10 0.75 0.88
601 Plantijn 1.10 0.88 0.88
602 Prisonnier avec Vignette 8.50 4.30 4.60
603/612 St. Martin II 4.80 2 2.40
613/14 St. Martin II 10F+20F 2.50 1.50 1.60
PAGE 2

CARNETS

53 - 332

333 - 614

615 - 916V1

918 - 1162

1163 - 2996

An1944-2006

BF1 - BF170

C1 - C118

Accueil RECHERCHES Belgique (suite)