Belgique (troisième partie)

Dernière remise à jour le 10-01-13

En philatélie, une date éloignée signifie que les prix sont stables.

 

PAGE 3

BLOCS
souvenir ssheets

CARNETS

53 - 332

333 - 614

615 - 916V1

918 - 1162

1163 - 2996

An1944-2011

BF1 - BF170

C1 - C118

615/22 Métiers Sablon (statues) 2.30 1.40 1.60
623/24 Prisonniers 6 3 3.50
623V variété 15 8.50 8.50
624V variété 15 8.50 8.50
625/30 Lettrines O.R.V.A.L. 2.40 1.50 1.50
625V Le Mâle (zizi) 10 6.30 6.30
630V le "O" mâle 12 6.30 6.30
histoire belge (francophone-flamand)

Deux amis discutent. Soudain: Oh, regardez, un mouche!

Non, une mouche (dit Pierre)

Ça alors, toi t'as de bons yeux, répond Pieter.

631/38 ST.Martin III 6 3 3.50
639/40 ST.Martin III 10F + 30F 3.90 1.80 1.90
639V1 Genou cheval 12 7.50 7.50
640V variété (selon disponible) 8.50 5 5
641/46 Léopold III Col ouvert 9 2,40 2
647/52 +Rg Van Dijck 2.80 1.50 1.60
653/60 Légendes belges 1.30 0.88 1
661/69 Célébrités 3.90 2.10 2.40
Libération 1944

Heureusement que les Américains étaient là !

670/73 4 val "V" 0.45 0.38 0.45
674/89 16v.Belgique 14 7.60 8.10
674A/89A 16W.België 7,50 4.30 4.80
680A.V 1F cadre sup 9.80 6.30 5
685A.V Grosse patte 14 9.30 9.30
690/96 Col Ouv."V+C" 6,75 1.60 1.20
697/8 Grands Sinistrés 1F + 30F 1.80 1.10 1.10
699/700 Petits Sinistrés 1F + 9F 0.38 0.25 0.25
701/09 Résistants 2.90 2.10 2.40
710/715 Petits Sceau de l'Etat. 6v 3 ,40 1.10 1
713A 80c vert petit Sceau 6,50 2.60 0.30
716/724 9 Provinces 1945 3.40 2.10 2.10
724A/P -10% 15 val 49,50 27 27
724Q -10% 75c rose 1 0.75 0.50
724RST -10% surcharge Typo 2.80 1 0.75
724X/W -10 Ghislenghien 87 66,50 72.50
724a/vv -10% complémentaires - - -
725/27 Oostende-Dover 0.70 0.40 0.45
725a grande vague (devant le cadre inférieur) 0.30 0.17 0.17
728/36 BO.DA.VAN 9 5.80 6.30
737/41 Princes Sénat 9.40 6.50 7.40
742 5F+45F Orange 7.40 6 6.90
743/47 Leuven 11 8 8.90
748 Film Festival 0.50 0.20 0.20
749/50 Antartic Belgica 2.50 0.60 0.60
751/55 Sénat II 37 28 29
756/60 Bouillon 17 10.50 11.30
761/72 Export 12 V 40 10 3.60
765a 3 F15 type II 1.80 1 1
773/76 Achel 9.50 7 7.50
777/80 Chèvremont 9 6.50 7
781/84 Anseele 9 5.50 6.30
785 Resistant Antwerpen 26 12 13
786 Résistant Liège 11 6.50 7
787/91 Albert-Isabelle 32 20 21.30
792/94 Jordeans thème musique 84 67 72
795/97 V.d.Weyden thème religieux 85 68 73
798/802 Préos 49 0.50 0.50 0.45
803/06 Anseele Préos 2.90 2.40 2.40
803V variété 11.50 7.50 7.50
804V variété 11.50 7.50 7.50
805V variété 11.50 7.50 8.30
806V variété 11.50 7.50 7.50
807/10 Centenaire TP 9,90 3 2.80
810A 50F Bepitec 33 11 9.40
810BEP = E53 Feuillet souvenir Bepitec 13 11 -
811 G.David Peintre 0.50 0.25 0.15
812 U.P.U. 4 F 2.80 1.40 1.50
813 G.Gezelle 0.80 0.60 0.70
814/22 Sénat+fleurs 45 24 26
823/25 Union Belgo-Britannique 7 4.20 4.90
826 Caisse Épargne (Ruche abeilles) 0.35 0.17 0.17
827/31 Sports Heyzel Athlétisme 54 27 30
832/33 1F75 & 4F Léopold III 2.30 0.90 0.20
834/40 Sanatoriums & Fleurs 27 16 17.40
841 20c Gravé 0.15 0.10 0.10
842/44 Unesco, enseignement, chimie 12 7 8
845/46 1F20 2F50 Leopold III 5.40 1.30 0.25
847 Poortman 3F 1.30 0.50 0.10
847A Poortman 4F 11 3 0.10
848 Poortman 6F 8 1.60 0.15
848a 6F retouché coin inf. gauche 219 75 2
848A Poortman 10F 1 0.38 0.12
848A PH 10F Phosphore 0.62 - 0.10
848Ab 10F 1er tirage 9.80 3.80 0.25
848B Poortman 20F 2 0.75 0.15
848B PH Phosphore 1 0.75 0.15
849/59 Chiffres 1951 9.60 4 1.30
860/62 Breendonck I 35 18.00 20.00
863/67 Reine Elisabeth avec orchidée 55 24 26
868/75 Châteaux 30 16 17
876/78 Van Roey Basilique Koekelberg 20 10 11
876A/878A Ex.bloc.30 autre papier pour 2 petites valeurs 80 65 65
879 1er Tirage couleur Choux Rouge 69.50 19.50 0.30
879A Roi Baudouin 50F Blanc - Wit Papier 15 6.30 0.15
879F 50F Phosphore 2 - 0.15
879P 50F Polyvalent 2.50 - 0.17
880/91 U.P.U. 12V 97 67 89
890 20F promotion oblitéré used only 19
892/97 Littérateurs Schrijvers 59 28 29
898/99 Verhaeren & Conscience 94 54 54
898/99 Vign Avec Vignette met strookje 160 75 80
898/99 Vig surch Unesco met opdruk Unesco overprint 112 68 -
900/07 St.Vith 37 23 24.50
908 Walter Dewé postier résistant 1.50 0.75 1
909/11 Baudouin sans lunettes 4,90 1 0.40
Je cherche des F.D.C. illustrés de ces 3 val . 909/911
912/17 Croix-Rouge Joséphine-Charlotte 31 15,50 16,50
914A Carnet de 8 timbres 38 - 29
914B Boekje van 8 zegels 99 - 75
914C Pub. sur bord de feuille 4 - 4
916V1 front blanc Variété 40 - -

PAGE 3

CARNETS

53 - 332

333 - 614

615 - 916V1

918 - 1162

1163 - 2996

An1944-2006

BF1 - BF170

C1 - C118

Accueil RECHERCHES Belgique (suite)